北新禹王防水科技集团有限公司 (202006011)
- 信息来源:市住建局
- 发布日期:2020-05-22 17:08
- 浏览次数:
生产企业申报单位登记信息
登记编号 | 生产企业名称 | 申报材料种类及品种 | 申报单位 | 申报单位联系人/电话 | 登记日期 | 有效期至 | 备注 |
202006011 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 防水材料(卷材、涂料) | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 瞿国波/15651161860 | 2020.5.22 2021.10.11 2023.4.4 2024.9.4 | 2021.5.21 2022.10.10 2024.4.3 2025.9.3 |
申报登记材料信息
序号 | 材料类别 | 材料品种 | 材料规格 | 年产量 | 执行标准 | 许可认证 | 备注 |
1 | 防水卷材 | 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 10 | 100万m2 | GB 23441-2009 | ||
2 | 防水卷材 | 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 10 | 100万m2 | GB 23441-2009 | ||
3 | 防水卷材 | 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY II PE 4 10 | 100万m2 | GB 23441-2009 | ||
4 | 防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 100万m2 | GB 18242-2008 | ||
5 | 防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3 10 | 100万m2 | GB 18242-2008 | ||
6 | 防水卷材 | 反应粘高强膜湿铺防水卷材 | H S 1.5 20 | 100万m2 | GB/T 35467-2017 | ||
7 | 防水涂料 | 双组分聚氨酯防水涂料 | PU防水涂料 M I N B | 1000吨 | GB/T 19250-2013 | ||
8 | 防水卷材 | 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE 2.0 15 | 100万m2 | GB 23441-2009 | ||
9 | 防水卷材 | 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 20 | 100万m2 | GB 23441-2009 | ||
10 | 防水卷材 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | TPO H 1.5mm/20m*2.0mm | 100万m2 | GB 27789-2011 |
扫一扫在手机打开当前页