武汉三源特种建材有限责任公司(201907001)
- 信息来源:市质监站
- 发布日期:2019-04-29 14:14
- 浏览次数:
生产企业申报单位登记信息
登记编号 | 生产企业名称 | 申报材料种类及品种 | 申报单位 | 申报单位联系人/电话 | 登记日期 | 有效期至 | 备注 |
201907001 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 混凝土外加剂 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 姜加成 13776042796 | 2019.4.29 2020.6.16 2020.11.27 2024.12.20 | 2019.6.9 2021.6.15 2021.11.26 2025.12.19 |
申报登记材料信息
序号 | 材料类别 | 材料品种 | 材料规格 | 年产量 | 执行标准 | 许可认证 | 备注 |
1 | 混凝土外加剂 | 聚丙烯纤维 | SY-A HF | 2千吨 | GB/T 21120-2018 | ||
2 | 混凝土外加剂 | 混凝土用氧化镁膨胀剂 | FQY M型 | 3万吨 | CBMF 19-2017 | ||
3 | 混凝土外加剂 | 膨胀纤维抗裂防水剂 | SY-K I型 | 2 万吨 | GB/T 23439-2017 | ||
4 | 混凝土外加剂 | 高性能膨胀抗裂剂 | FQY | 5万吨 | GB/T 23439-2017 | ||
5 | 混凝土外加剂 | 复合纤维抗裂剂 | SY-T I型 | 5万吨 | GB/T 23439-2017 | ||
6 | 混凝土外加剂 | 高性能抗裂膨胀剂 | SY-CMA I型 | 5万吨 | GB/T 23439-2017 | ||
7 | 混凝土外加剂 | 混凝土抗冻剂 | SY-Z | 5千吨 | JC/T 475-2004 |
扫一扫在手机打开当前页