【设计处】2022年7月审图情况公示
- 信息来源:市住建局设计处
- 发布日期:2022-08-04 08:22
- 浏览次数:
施 工 图 审 查 情 况 月 度 统 计 表(建筑勘察) | ||||||
统计月份:2022年07月 | ||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设单位 | 勘察单位 | 初始违反规范强条个数 | 初始违反规范强标个数 |
1 | 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目(2022)【勘察】 | 一级 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 泰州科泰岩土工程有限公司 | 0 | 0 |
2 | 优质稻米精深加工项目【勘察】 | 一级 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 0 | 1 |
3 | 抗体、蛋白药物及诊断试剂原料研发 与生产综合服务基地项目【勘察】 | 一级 | 江苏百英生物科技有限公司 | 江苏省地质工程勘察院 | 0 | 0 |
4 | 盐河之心A2地块【勘察】 | 一级 | 高邮绿建房地产开发有限公司 | 江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 0 | 1 |
5 | 荻垛现代农业产业园公共基础设施建设工程 | 二级 | 兴化市荻垛镇综合服务中心 | 泰州市金煜岩土工程勘察有限公司 | 0 | 0 |
6 | 原二建公司地块自建住宅项目【勘察】 | 二级 | 泰州市弘泽房地产开发有限公司 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 0 | 0 |
7 | 标准化厂房【勘察】 | 二级 | 泰州市建安厂房租赁有限公司 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 0 | 0 |
施 工 图 审 查 情 况 月 度 统 计 表(建筑设计) | ||||||
统计月份:2022年07月 | ||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设单位 | 设计单位 | 初始违反规范强条个数 | 初始违反规范强标个数 |
1 | 新型流感疫苗产业化基地建设项目 研发质检楼 | 一级 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 1 | 26 |
2 | 梅兰幼儿园新建工程(智能化) | 二级 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
3 | 地下室变更 | 一级 | 江苏泰湖地产集团有限公司 | 中城建第十三工程局有限公司 | 0 | 0 |
4 | 盐河之心A2地块-1# | 一级 | 高邮绿建房地产开发有限公司 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 0 | 2 |
5 | 盐河之心A2地块-3# | 一级 | 高邮绿建房地产开发有限公司 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 0 | 3 |
6 | 盐河之心A2地块-2# | 一级 | 高邮绿建房地产开发有限公司 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 0 | 2 |
7 | 泰州市田家炳实验中学改扩建工程-人防地下室(战时)变更单 | 一级 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
8 | 泰州大自然二期项目二车间--气楼窗户变更 | 一级 | 泰州大自然家居有限公司 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
9 | 荻垛现代农业产业园 综合服务体 | 二级 | 兴化市荻垛镇综合服务中心 | 镇江建工建设集团有限公司 | 0 | 3 |
10 | 厂房四变更 | 二级 | 泰州市华杰经贸有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 |
11 | 荻垛现代农业产业园 园区管理中心 | 二级 | 兴化市荻垛镇综合服务中心 | 镇江建工建设集团有限公司 | 0 | 5 |
12 | 兴化市富民农副产品交易市场综合楼工程【变更】 | 二级 | 兴化市富民农副产品交易市场有限公司 | 镇江建工建设集团有限公司 | 0 | 0 |
13 | 纺丝.织造厂房(B区) | 二级 | 江苏恒川新材料有限公司 | 中联世纪建设集团有限公司 | 0 | 10 |
14 | 泰州市田家炳实验中学改扩建工程-综合楼变更单 | 二级 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
15 | 红旗种业-6#仓库 | 一级 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 江苏中森建筑设计有限公司 | 0 | 5 |
16 | 外配套外网(外网设计) | 一级 | 泰州市同声机车有限公司 | 泰州市海陵建筑设计院有限公司 | 2 | 0 |
17 | 红旗种业-5#仓库 | 一级 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 江苏中森建筑设计有限公司 | 0 | 8 |
18 | 原二建公司地块自建住宅项目4#住宅 | 二级 | 泰州市弘泽房地产开发有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 0 | 10 |
19 | 原二建公司地块自建住宅项目3#住宅 | 二级 | 泰州市弘泽房地产开发有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 0 | 10 |
20 | 原二建公司地块自建住宅项目2#住宅 | 二级 | 泰州市弘泽房地产开发有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 0 | 10 |
21 | 原二建公司地块自建住宅项目1#住宅 | 二级 | 泰州市弘泽房地产开发有限公司 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 0 | 10 |
22 | 馨园【变更】 | 一级 | 龙信海创置业(高邮)有限公司 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
23 | 靖江02-03-02地块项目【变更】 | 一级 | 龙信海诚置业(靖江)有限公司 | 上海华东房产设计院有限公司 | 0 | 0 |
24 | 江苏科化新材料科技有限公司半导体封装材料工厂二期 新建厂房(一) 变更 | 一级 | 江苏科化新材料科技有限公司 | 中联世纪建设集团有限公司 | 0 | 0 |
25 | 泰州市华东贸易有限公司3#车间工程设计(变更) | 二级 | 泰州市华东贸易有限公司 | 泰州市海陵建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
26 | 梅兰幼儿园新建工程(室外排水) | 二级 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
27 | 1#厂房 | 二级 | 泰州市建安厂房租赁有限公司 | 杭州华茗设计集团有限公司 | 3 | 7 |
28 | 3#厂房、地下消防水池及泵房 | 二级 | 泰州市建安厂房租赁有限公司 | 杭州华茗设计集团有限公司 | 4 | 11 |
29 | 4#厂房 | 二级 | 泰州市建安厂房租赁有限公司 | 杭州华茗设计集团有限公司 | 2 | 9 |
30 | 泰州市海陵区济川东路北侧、纪庙路东侧地块 -海绵 | 一级 | 泰州市弘安房地产开发有限公司 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
31 | 运河湾花园一期(6-1地块)5#楼取消原PC部分及精装专项设计变更 | 一级 | 泰州市中溱泰城置业有限公司 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
32 | 国企人才公寓 海绵 | 一级 | 泰州市交通产业集团有限公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 0 | 0 |
33 | 泰地储告【2020】19-1(C地块)海绵城市 | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 1 |
34 | 书香名邸二期智能化图纸 | 一级 | 泰州市弘安房地产开发有限公司 | 江苏合谷建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
35 | 锦绣四季小区住宅通用变更3 | 一级 | 大华泰州投资发展有限公司 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
36 | 年产6000吨医用多层共挤膜变更 | 一级 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 0 | 0 |
37 | 海绵城市 | 一级 | 泰州晶优新能源有限公司 | 中建凯德电子工程设计有限公司 | 0 | 0 |
38 | 年产300吨酱油瓶盖及3000吨提环项目【二次变更】 | 一级 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
39 | 金通桃李园小区项目-海绵城市设计 | 一级 | 泰州海通置业有限公司 | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
40 | 室外配套工程 | 一级 | 扬州市龙川医疗投资管理有限公司 | 浙江现代建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
41 | 锦绣四季小区-地下车库 | 一级 | 大华泰州投资发展有限公司 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
42 | 泰地储告[2021]9-3地块-变更12 | 一级 | 泰州市中海润泰置业有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 0 | 0 |
43 | 泰州海陵泰地储告(2020)19-1-(D地块)B1#D1-1#、D1-2#、D1-3#、D2-1#、D2-3#、D3-1#、D3-2#、D3-3#楼(结构变更) | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
44 | 天目山街道府北新村三期安置房室外排水总图 | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府天目山街道办事处 | 江苏东方建筑设计有限公司 | 0 | 1 |
45 | 天目山街道府北新村三期安置房给水变更 | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府天目山街道办事处 | 江苏东方建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
46 | 室外配套工程变更 | 一级 | 中国人民武装警察部队泰州支队(集中建设单位“泰州市城市基础设施建设发展有限公司”) | 中城建第十三工程局有限公司 | 0 | 0 |
47 | 长力树脂汽车高性能尼龙管路和新能源汽车热管理管路项目-消防水泵房变更 | 一级 | 泰州长力树脂管有限公司 | 江苏现代建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
48 | 和泰雅居-地下室(非人防)变更2 | 一级 | 泰州市金姜置业有限公司 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
49 | FDA多功能智能化厂房项目-控制中心外墙保温变更 | 一级 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 山东省医药工业设计院 | 0 | 0 |
50 | FDA多功能智能化厂房项目-综合楼外墙保温变更 | 一级 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 山东省医药工业设计院 | 0 | 0 |
51 | 泰州市海陵区春兰路西侧、迎春东路北侧地块项目道路工程及室外消防给水工程 | 一级 | 泰州市缤纷森林置业有限公司 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 2 | 1 |
52 | 和泰雅居-地下室(人防区)做法及集水井移位变更 | 一级 | 泰州市金姜置业有限公司 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
53 | 和泰雅居1#~3#、5#~12#、15#~17#、W-1#.P1、P2、P3做法变更,15#楼楼梯变更 | 一级 | 泰州市金姜置业有限公司 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
54 | 汇水兰庭31#楼变更 | 一级 | 泰州市申兴房地产开发有限公司 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
55 | 汇水兰庭9#楼变更 | 一级 | 泰州市申兴房地产开发有限公司 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
56 | 运河湾花园一期(6-1地块)所有住宅厨房、卫生间隔墙由蒸压陶粒混凝土墙板改为蒸压加气混凝土墙板 | 一级 | 泰州市中溱泰城置业有限公司 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
57 | 泰州海陵泰地储告(2020)19-1-(D地块)B1#D1-1#、D1-2#、D1-3#、D2-1#、D2-3#、D3-1#、D3-2#、D3-3#楼(屋顶和卫生间等变更) | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
58 | 泰州海陵泰地储告(2020)19-1-(D地块)D2-2#、D3-4#楼(屋顶和卫生间等变更) | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
59 | 泰州海陵泰地储告(2020)19-1-(E地块)E2-1#~4#楼(屋顶和卫生间等变更) | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
60 | 光触媒产业基地-建筑变更 | 一级 | 江苏中千碧华新材料有限公司 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 0 | 0 |
61 | 10#-污水处理站 | 一级 | 泰州海和药业有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 0 | 0 |
62 | 同泰智能制造产业园标准化厂房工程总承包——开闭所 | 二级 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
63 | 泰地储告【2020】19-1(E地块)-E1-1#、E1-2#B2#楼(屋顶和卫生间等变更) | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
64 | 泰州市海陵区泰地储告(2021)3-1地块项目(青年路西侧、人民南路北侧)-B分区 总平面图(三) | 一级 | 泰州港华置业有限公司 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
65 | 泰州市海陵区泰地储告(2021)3-1地块项目(青年路西侧、人民南路北侧)-B分区 地下车库(三)【重审】 | 一级 | 泰州港华置业有限公司 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 0 | 1 |
66 | 泰地储(2021)3-2地块三期B地块合院区27,28#楼变更 | 一级 | 江苏海盛地产有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
67 | 泰州市海陵区泰地储告(2021)3-1地块项目(青年路西侧、人民南路北侧)-B分区 19# | 一级 | 泰州港华置业有限公司 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 0 | 2 |
68 | 泰州市海陵区泰地储告(2021)3-1地块项目(青年路西侧、人民南路北侧)-B分区 20# | 一级 | 泰州港华置业有限公司 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 0 | 2 |
69 | 泰州市海陵区泰地储告(2021)3-1地块项目(青年路西侧、人民南路北侧)-B分区 S-4# | 一级 | 泰州港华置业有限公司 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 0 | 3 |
70 | 星湾雅筑地下车库 | 一级 | 兴化市长硕房地产开发有限公司 | 上海凯汇建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
71 | 泰州海陵泰地储告(2020)19-1-(E地块)地下室2【地库局部变更】 | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
72 | 铭城大厦室外道路工程 | 二级 | 泰州新兴建设实业有限公司 | 镇江建工建设集团有限公司 | 0 | 0 |
73 | 长力树脂汽车高性能尼龙管路和新能源汽车热管理管路项目 -综合变更 | 一级 | 泰州长力树脂管有限公司 | 江苏现代建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
74 | 泰地储告【2021】8-1项目--叠墅住宅地下室夹层变更BG08 | 一级 | 泰州润通房地产开发有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
75 | 泰地储(2021)3-2地块三期B地块高层区4#楼变更 | 一级 | 江苏海盛地产有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
76 | 江苏维思特软件有限公司新建车间3#~5#给水总平面图设计 | 二级 | 江苏维思特软件有限公司 | 泰州市姜堰区建筑规划设计院 | 0 | 0 |
77 | 泰州海陵泰地储告(2020)19-1-(D地块)B1#D1-1#、D1-2#、D1-3#、D2-1#、D2-3#、D3-1#、D3-2#、D3-3#楼(屋顶和卫生间等变更结构及设备专业) | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
78 | 泰州海陵泰地储告(2020)19-1-(D地块)D2-2#、D3-4#楼(屋顶和卫生间等变更结构及设备专业) | 一级 | 泰州城茂房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
79 | 云栖苑(泰地储【2021】12-2地块项目)地下车库(非人防区)(建筑设计变更) | 一级 | 泰州深业置业有限公司 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
80 | 金通桃李园小区项目-B地块分户楼板保温变更 | 一级 | 泰州海通置业有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
81 | 泰地储[2021]3-2地块三期B地块合院区地下室(非人防)27#28#楼变更 | 一级 | 江苏海盛地产有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
82 | 泰地储[2021]3-2地块三期B地块西区合院区地下室(人防区) | 一级 | 江苏海盛地产有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
83 | 星湖湾一期室外消防 | 一级 | 泰州鸿亿房地产开发有限公司 | 江苏现代建筑设计有限公司 | 0 | 4 |
84 | 泰地储(2021)3-2地块三期B地块高层区地下室(非人防)变更 | 一级 | 江苏海盛地产有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
85 | A-10#、A-11#屋面结构变更 | 一级 | 江苏海欣地产有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
86 | 泰地储[2021]3-2地块三期B地块高层区地下室(人防区)变更 | 一级 | 江苏海盛地产有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
87 | 泰地储[2021]3-2地块三期B地块高层区1,3,5,6#楼雨棚变更 | 一级 | 江苏海盛地产有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
88 | 罗塘街道东桥村安置房-1#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
89 | 罗塘街道东桥村安置房-2#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
90 | 罗塘街道东桥村安置房-3#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
91 | 罗塘街道东桥村安置房-4#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
92 | 罗塘街道东桥村安置房-5#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
93 | 罗塘街道东桥村安置房-6#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
94 | 罗塘街道东桥村安置房-7#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
95 | 罗塘街道太宇村安置房-1#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
96 | 罗塘街道太宇村安置房-2#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
97 | 罗塘街道太宇村安置房-3#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
98 | 罗塘街道太宇村安置房-4#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
99 | 罗塘街道太宇村安置房-5#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
100 | 罗塘街道太宇村安置房-6#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
101 | 罗塘街道太宇村安置房-7#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
102 | 罗塘街道太宇村安置房-8#楼 外墙冷桥保温材料变更(建筑专业) | 一级 | 泰州市姜堰区人民政府罗塘街道办事处 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 |
103 | 金通桃李园小区项目-结构总说明8.2. (8) 条调整 | 一级 | 泰州海通置业有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 0 | 1 |
104 | 胡庄中心幼儿园改扩建项目(变更) | 一级 | 泰州引江城市开发建设有限公司 | 无锡九宇建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
105 | 古运盐河文化广场【变更】 | 一级 | 泰州凤城河建设发展有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 0 | 0 |
106 | 莲溪公馆小区一期配套工程 | 一级 | 太平道合兴化商业发展有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 0 | 3 |
107 | 泰州市海陵区青年南路东侧、永泰路南侧地块项目 海绵城市设计 | 一级 | 泰州新陵力房地产开发有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
108 | 九樾花园变更8 | 一级 | 泰州市中海润泰置业有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 0 | 0 |
109 | 研发楼一、研发楼二 | 一级 | 江苏鸿赞蜂窝科技有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 0 | 0 |
110 | 泰州恒大华府3#4#6#7#10#11#14#15#16#屋面栏杆优化变更(补充结构计算书) | 一级 | 泰州周山河房地产开发有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
111 | 泰州福泰大酒店商务楼及辅助用房二期项目 变更 | 一级 | 泰州福泰大酒店管理有限公司公司 | 上海三益建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
112 | 辅料库修改 | 一级 | 泰州领诺智能科技有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
113 | 珑泊湾名邸住宅楼通用变更 | 一级 | 泰州市领东房地产开发有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
114 | 年产1450万件户外家具和儿童益智玩具项目-总平面图变更 | 一级 | 泰州林峰户外用品有限公司 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 0 | 0 |
115 | 泰州长顺健康智慧产业园项目 2#、3#、2-2#厂房变更审查 | 特级 | 江苏顺州企业发展有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 0 | 4 |
116 | 书香名邸(暖通) | 一级 | 泰州市乾行房地产开发有限公司 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 0 | 0 |
117 | 屹峰大厦变更 | 一级 | 江苏屹峰建设实业有限公司 | 江苏省建工设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
118 | 莲溪公馆一期工程8#、9#楼 前室遮阳变更 | 一级 | 太平道合兴化商业发展有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 0 | 0 |
119 | 书香名邸(排水总图) | 一级 | 泰州市乾行房地产开发有限公司 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 0 | 0 |
120 | 泰州福泰大酒店商务楼及辅助用房二期项目 变更 | 一级 | 泰州福泰大酒店管理有限公司公司 | 上海三益建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
121 | 桂语听澜轩 散水变更 部分住宅楼面隔声材料变更 | 一级 | 泰州泰洋置业有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
122 | 江苏三江港务有限公司仓库二变更 | 一级 | 江苏三江港务有限公司 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
123 | 国家中医药传承创新工程重点中医院(泰州市中医院新院区二期工程)项目 建改02 | 一级 | 泰州市中医院 | 深圳市建筑设计研究院总院有限公司 | 0 | 0 |
124 | 泰州市中医院消防泵房一期改造 | 一级 | 泰州市中医院 | 深圳市建筑设计研究院总院有限公司 | 0 | 0 |
125 | 观棠苑8#楼筏板基础变更 | 二级 | 泰州市领翔房地产开发有限公司 | 广东博意建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
126 | 1~4#楼结构变更 | 二级 | 泰州市领翔房地产开发有限公司 | 广东博意建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
127 | 6#结构变更 | 二级 | 泰州市领翔房地产开发有限公司 | 广东博意建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
施 工 图 审 查 情 况 月 度 统 计 表(市政勘察) | ||||||
统计月份:2022年07月 | ||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设单位 | 勘察单位 | 初始违反规范强条个数 | 初始违反规范强标个数 |
1 | 高港区老旧小区雨污分流改造工程二期—(龙窝口、船闸宿舍、 春江花园、府后人家、 银杏苑)【勘察】 | 小型 | 泰州市港城建设投资发展有限公司 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 0 | 0 |
2 | 泰州市梅兰幼儿园新建工程【勘察】 | 大型 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 中建材岩土工程江苏有限公司 | 0 | 0 |
3 | 儿童友好城市护学空间【勘察】 | 小型 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 无 | 0 | 1 |
4 | 市直单位庭院雨污分流改造工程项目【勘察】 | 小型 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
5 | 泰州市政府投资项目集中建设中心凤城河截污行动管网工程【勘察】 | 中型 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 | 0 | 0 |
6 | 泰州市中医院西院区雨污分流改造工程【勘察】 | 小型 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 江苏省地质工程勘察院 | 0 | 1 |
7 | 泰州医药高新区(高港区)村庄生活污水治理工程(二期)特许经营项目【勘察】 | 大型 | 泰州高港华设港城环境治理有限责任公司 | 泰州市金煜岩土工程勘察有限公司 | 0 | 0 |
8 | 兴化市备战桥拆除重建工程【勘察】 | 中型 | 兴化市诚信城市建设项目管理有限公司 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 0 | 1 |
9 | 水污染治理提质增效工程(城东) 重新图审【勘察】 | 中型 | 兴化市清兴污水处理有限公司 | 泰州市金煜岩土工程勘察有限公司 | 0 | 0 |
10 | 泰州市姜堰区镇村污水PPP项目(第十二批)【勘察】 | 大型 | 泰州城投华设环境治理有限公司 | 华设设计集团股份有限公司 | 0 | 0 |
11 | 徐圩新区西船闸桥拆除重建工程【勘察】 | 小型 | 江苏方洋建设工程管理有限公司 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 0 | 1 |
施 工 图 审 查 情 况 月 度 统 计 表(市政设计) | ||||||
统计月份:2022年07月 | ||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设单位 | 设计单位 | 初始违反规范强条个数 | 初始违反规范强标个数 |
1 | 启东市水环境综合整治工程PPP项目-城市河道综合整治工程 | 小型 | 上海电气(启东)水务发展有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 0 | 0 |
2 | 水污染治理提质增效工程(城东) | 中型 | 兴化市清兴污水处理有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 0 | 2 |
3 | 泰州市妇幼保健院—绿化 | 大型 | 泰州市妇幼保健院 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
4 | 水环境综合整治ppp项目—城区河道综合整治工程【勘察】 | 小型 | 上海电气(启东)水务发展有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 0 | 4 |
5 | 儿童友好城市护学空间—二实小淮海校区 | 小型 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
6 | 泰州市梅兰幼儿园新建项目——景观工程 | 大型 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
7 | 儿童友好城市护学空间—实小城南校区、实小幼儿园城南园区 | 小型 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
8 | 高港区老旧小区雨污分流改造工程二期—(龙窝口、船闸宿舍、 春江花园、府后人家、 银杏苑) | 小型 | 泰州市港城建设投资发展有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
9 | 康居社区南侧地块保障性安置房二期工程康泽东苑路灯、亮化工程 | 大型 | 泰州华信药业投资有限公司 | 中设设计集团股份有限公司 | 0 | 0 |
10 | 泰州医药高新区(高港区)村庄生活污水治理工程(二期)特许经营项目【设计】 | 大型 | 泰州高港华设港城环境治理有限责任公司 | 华设设计集团股份有限公司 | 0 | 1 |
11 | 市直单位庭院雨污分流改造工程项目【设计】 | 小型 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 0 | 3 |
12 | 兴化市备战桥拆除重建工程 | 中型 | 兴化市诚信城市建设项目管理有限公司 | 苏邑设计集团有限公司 | 0 | 0 |
13 | 三水湾一期消防提升工程 | 小型 | 泰州凤城河建设发展有限公司 | 南水工程勘察设计院有限责任公司 | 0 | 0 |
14 | 儿童友好城市护学空间——实幼淮海园区 | 小型 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
15 | 儿童友好城市护学空间——实小北街南校区 | 小型 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
16 | 儿童友好城市护学空间——实幼迎宾园区 | 小型 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
17 | 儿童友好城市护学空间——实小康华校区 | 小型 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
