索引号 | 3212000031/2024-342145 | 分类 | 保障性住房 |
发布机构 | 市住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2024-11-28 |
文号 | 时效 |
2024年公租房在保家庭资格复审公示
- 信息来源:市住房城乡建设局
- 发布日期:2024-11-28 14:59
- 浏览次数:
2024年公租房在保家庭资格复审公示 | |||||||
公租房在保家庭因家庭人口数、收入、婚姻状况等情况发生变化, 经本人申请,并经社区、街道、住建局部门联审后,再由住建局提交至全国公租房“一件事办理”系统大数据比对,结合省民政厅提供的“江苏省社会救助家庭经济状况核对结果报告”,共有8户家庭仍然符合公租房保障条件,现予公示。公示时间10天,从2024年7月31日起至8月9日止。公示期间,如对公示家庭有异议者,可向相关部门举报。举报电话:84894836(市住房保障服务中心)。 | |||||||
序号 | 申请表编号 | 申请人及配偶姓名 | 身份证号码 | 家庭人数 | 实际居住地(点居住地)居委 | 月租金标准(元/平方米) | |
本人 | 配偶/子女/父母 | ||||||
1 | 2024001(复) | 苏君华 | 321024*******1821 | 1 | 城北园区杨太村 | 2.6 | |
2 | 2024002(复) | 陈蕴菁 | 321024*******0024 | 1 | 城北园区杨太村 | 4.6 | |
3 | 2024003(复) | 张锦芳 | 朱坤海(子)、朱潼钰(孙) | 321024********0044 | 3 | 城北园区杨太村 | 4.6 |
4 | 2024004(复) | 薛金元 | 杨建美(配偶) | 321024*******0016 | 2 | 城北园区杨太村 | 4.6 |
5 | 2024005(复) | 钱翠涛 | 321024********2858 | 1 | 城北园区杨太村 | 2.6元 | |
6 | 2024006(复) | 曹平 | 321024********3045 | 1 | 城北园区杨太村 | 2.6元 | |
7 | 2024007(复) | 陈国清 | 岑先凤(配偶) | 321024********0453 | 2 | 靖城街道办事处城西社区居委 | 2.6元 |
8 | 2024008(复) | 王美霞 | 321282*******0064 | 1 | 城北园区杨太村 | 4.6元 | |
扫一扫在手机打开当前页